客服热线:
4006-857-057
服务时间:
周一至周五:
9:00-18:00
周六:
9:30-18:00
客户小程序

分享

扫一扫,分享页面到微信


【速百科】各种金属熔点密度一览表

2017-09-15 阅读 7953



序号 名称 熔点(℃) 密度(g/cm³)

1、 铁 1535 7.874

2、 铬 1890 7.2

3、 锰 1244 7.44

4、 铝 66030 2.702

5、 镁 65131 1.738

6、 钾 6332 0.862

7、 钠 9833 0.971

8、 钙 81534 1.55

9、 锶 769 2.54

10、 钡 128536 3.5

11、 铜 108337 8.96

12、 铅 32838 11.3437

13、 锌 41939 7.133

14、 锡 23240 7.285

15、 钴 149541 8.9

16、 镍 145342 8.902

17、 锑 63043 6.697

18、 镉 32145 8.65

19、 铋 27146 9.8

20、 金 106247 18.88

21、 银 96148 10.5

22、 铂 177449 21.45

23、 钌 23150 12.41

24、 钯 155551 12.02

25、 锇 305452 22.57

26、 铱 245453 22.42

27、 铍 128454 1.848

28、 锂 18055 0.534

29、 铷 3956 1.532

30、 铯 2957 1.875

31、 钛 167558 4.54


速加声明本文来源于互联网转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。此篇文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,速加网只提供参考并不构成任何投资及应用建议,如需转载,请联系原来源。速加网致力于为您提供有态度、有温度、有高度的内容资讯。

上一篇:
下一篇:
资讯推荐
2017-07-15

【工艺控】独家秘笈,线切割锥度加工的方法和技巧

2017-07-10

【速盘点】十年CNC加工实践,十二条经验总结

2019-02-21

【速百科】RAL色卡对照表